原材料名 | 加工国 | 由来原料原産国 |
---|---|---|
ドロマイト(Ca Mg含有) | ドイツ | ドイツ |
澱粉 | 日本 | アメリカ等 |
酵母(亜鉛含有) | アメリカ | アメリカ |
酵母(マンガン含有) | エストニア | アメリカ |
酵母(クロム含有) | アメリカ | アメリカ |
酵母(セレン含有) | アメリカ | アメリカ |
酵母(銅含有) | アメリカ | アメリカ |
酵母(ヨウ素含有) | エストニア | カナダ |
酵母(モリブデン含有) | アメリカ | アメリカ |
HPMC | 日本 | EU、アメリカ、東南アジア近海、日本、オーストラリア、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン 等 |
ステアリン酸カルシウム | 日本 | マレーシア、インドネシア、日本 |
結晶セルロース | 日本 | 北米等 |
二酸化ケイ素 | 日本 | 日本 |
製品名 | ワカサプリ ミネラルフォーミュラ |
---|---|
名称 | ミネラル含有加工食品 |
内容量 | 45.9g(90粒:1粒重量510mg、1粒内容量440mg) |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をさけて保存してください。 |
原材料名 | ドロマイト(ドイツ製造)、澱粉、酵母(亜鉛含有)、酵母(マンガン含有)、酵母(クロム含有)、酵母(セレン含有)、酵母(銅含有)、酵母(ヨウ素含有)、酵母(モリブデン含有)/HPMC、結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、微粒二酸化ケイ素 |
栄養成分 ※3粒(1.53g)当たり ※被包材を含む |
亜鉛:6.0mg / マンガン:3.0mg / セレン:42.0μg / 銅:0.6mg / クロム:48.0μg / ヨウ素:30.0μg / カルシウム:97.2mg / マグネシウム:55.5mg / モリブデン:12.0μg エネルギー:4.53kcal / たんぱく質:0.08g / 脂質:0.10g / 炭水化物:0.83g / 食塩相当量:0.002g / |
●アレルギー(特定原材料):-
●アレルギー(特定原材料に準ずるもの):-