原材料名 | 加工国 | 由来原料原産国 |
---|---|---|
ヘム鉄(水溶性) | 日本 | オランダ、スウェーデン |
HPMC※ | 日本 | EU、アメリカ、東南アジア近海、日本、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン など |
HPMC※ | 日本 | 北米、オランダ、マレーシア、インドネシア、日本 など |
HPMC※ | 韓国 | アメリカ、韓国、日本、スペイン、ドイツ、インド |
結晶セルロース | 日本 | 北米 など |
パントテン酸カルシウム | イギリス | イギリス |
ショ糖脂肪酸エステル | 日本 | オーストラリア、タイ、日本、マレーシア、フィリピン |
ビタミンB6 | ドイツ | ドイツ |
葉酸 | スイス | スイス |
ビタミンB12 | スイス | EU、ベルギー、フランス |
難消化性デキストリン | アメリカ | アメリカ |
モリブデン含有酵母 | アメリカ | アメリカ |
銅含有乳酸菌 | アメリカ | アメリカ |
黒胡椒エキス末 | インド | インド |
※由来原料の供給状況により他の産地の原料を使用する可能性があります。
製品名 | ワカサプリ ヘム鉄 |
---|---|
名称 | ヘム鉄含有食品 |
内容量 | 27.9g(90粒:1粒重量310mg、1粒内容量250mg) |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
原材料名 | ヘム鉄、HPMC、結晶セルロース、パントテン酸カルシウム、 ショ糖脂肪酸エステル、ビタミンB6、葉酸、ビタミンB12 / 難消化性デキストリン(アメリカ製造)、モリブデン含有酵母、 銅含有酵母、黒胡椒抽出物 |
栄養成分 ※3粒中(900mg) 被包材を含む |
鉄:9.00㎎ / 銅:0.84㎎ / カルシウム:3.39㎎ / ビタミンB6:1.44mg / ビタミンB12:2.88μg / 葉酸:288μg / パントテン酸:36.81mg / モリブデン:36μg / エネルギー:3.6kcal / たんぱく質:0.33g / 脂質:0.06g / 炭水化物:0.42g / 食塩相当量:0.03g |
●アレルギー(特定原材料):-
●アレルギー(特定原材料に準ずるもの):-